바르셀로나 국제공항 (BCN / LEBL) is currently experiencing:
- departure delays an average of 26 분
- arrival delays for airborne aircraft an average of 33 분
바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ROU1914 | B763 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 20:49 EDT | 10:22 CEST | |
| RYR6385 | B738 | Santander (SDR) | 09:25 CEST | 10:20 CEST | |
| VLG3713 | A320 | Menorca (MAH) | 09:47 CEST | 10:19 CEST | |
| TAP1044 | 32Q | General Humberto Delgado Airport (LIS) | 07:49 WEST | 10:17 CEST | |
| VLG2487 | A319 | San Sebastian (EAS) | 09:27 CEST | 10:15 CEST | |
| VLG6013 | A320 | Fertilia (Alghero) (AHO) | 09:27 CEST | 10:14 CEST | |
| IBK2432 | B738 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 07:31 BST | 10:13 CEST | |
| IRM136 | A346 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 07:06 +0430 | 10:10 CEST | |
| VLG1572 | A320 | Asturias (OVD) | 08:52 CEST | 10:06 CEST | |
| RYR6377 | B738 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 06:06 WEST | 10:05 CEST | |
| VLG3903 | A321 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:30 CEST | 10:04 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TRA5132 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 10:18 CEST | 12:23 CEST | |
| AFR1149 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 10:15 CEST | 11:43 CEST | |
| AAL113 | B772 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 10:07 CEST | 13:14 EDT | |
| SWR1953 | A321 | 취리히 공항 (ZRH) | 10:05 CEST | 11:23 CEST | |
| RYR133 | B738 | Berlin (SXF) | 10:03 CEST | 12:07 CEST | |
| VLG3508 | A320 | Ibiza (IBZ) | 10:01 CEST | 10:39 CEST | |
| EJU4862 | A319 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 10:00 CEST | 11:40 CEST | |
| VLG6108 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 09:58 CEST | 11:23 CEST | |
| WZZ2376 | 32Q | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 09:51 CEST | 11:54 CEST | |
| BEL3696 | A319 | Brussels (BRU) | 09:47 CEST | 11:43 CEST | |
| VLG8008 | A321 | Paris Orly (ORY) | 09:39 CEST | 10:53 CEST | |
| BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| VLG7000 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 07:03 CEST | 08:11 CEST | |
| EZY4415 | A319 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 07:09 CEST | 08:14 CEST | |
| LAN8114 | A359 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 17:25 -03 | 08:19 CEST | |
| TGZ737 | E190 | Tbilisi Int'l (TBS) | 07:40 +04 | 10:23 CEST | |
| RYR6354 | B738 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 09:09 CEST | 10:26 CEST | |
| VLG6527 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 09:15 CEST | 10:28 CEST | |
| EJU1403 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 09:27 CEST | 10:28 CEST | |
| AFL2638 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 07:34 MSK | 10:30 CEST | |
| SAS4685 | B738 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 07:20 CEST | 10:31 CEST | |
| VLG2475 | A320 | Split (SPU) | 08:48 CEST | 10:32 CEST | |
| CCA839 | A332 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 04:10 CST | 10:35 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| EJU4416 | A319 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 09:20 CEST | 10:16 CEST | |
| IBK5572 | B738 | Copenhagen (CPH) | 09:45 CEST | 12:31 CEST | |
| VLG1675 | A320 | Santiago de Compostela (SCQ) | 09:46 CEST | 11:03 CEST | |
| WZZ3178 | A320 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 10:00 CEST | 13:45 EEST | |
| RYR4585 | B738 | Porto / Oporto (OPO) | 10:05 CEST | 10:45 WEST | |
| IBE1001 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 10:10 CEST | 11:15 CEST | |
| VLG6332 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 10:10 CEST | 11:32 CEST | |
| VTE989 | GLEX | Teterboro (TEB) | 10:14 CEST | 11:33 EDT | |
| EZY4526 | A320 | Berlin (SXF) | 10:15 CEST | 12:45 CEST | |
| RYR1681 | B738 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 10:16 CEST | 12:10 CEST | |
| SIA377 | A359 | Malpensa Int'l (MXP) | 10:20 CEST | 11:40 CEST | |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 300810Z 12005KT 090V150 3500 BR FEW001 BKN004 24/21 Q1018 TEMPO 1000
2019/06/30 07:57
LEBL 300749Z 3007/0106 VRB03KT CAVOK TX29/3012Z TN23/3007Z
TEMPO 3007/3010 2000 BR BKN004 PROB40
TEMPO 3007/3008 0500 FG VV001
BECMG 3008/3010 12008KT
BECMG 3018/3020 08004KT
LEBL 300810Z 12005KT 090V150 3500 BR FEW001 BKN004 24/21 Q1018 TEMPO 1000
2019/06/30 07:57
LEBL 300749Z 3007/0106 VRB03KT CAVOK TX29/3012Z TN23/3007Z
TEMPO 3007/3010 2000 BR BKN004 PROB40
TEMPO 3007/3008 0500 FG VV001
BECMG 3008/3010 12008KT
BECMG 3018/3020 08004KT
